SHOGUN 7 HDR Pro
Atomos Shogun 7 es un monitor-grabador-conmutador HDR de precisión diseñado para profesionales del cine y el video.
Es la herramienta perfecta para producciones de cine y vídeo que tienen necesidad de tener una constante referencia visual, para analizar y etiquetar mientras está en el set de rodaje y poder verificar como se verá su contenido, gracias a la salida HDR Dolby Visión en tiempo real.
> Disponible
Entrega estimada: 15 a 20 días
Añadir a mi lista y consultar la disponibilidad
Disponible para reserva
Potencia | Potencia de funcionamiento: 10 – 33W Baterías compatibles: Atomos serie NP-F y accesorios de apoyo. Voltaje de entrada (batería): 6.2V a 16.8V Tiempo de batería (basado en 2 x 7.4V): 5200mAh – hasta 1.5hrs (monitor y registro 4K 30p);7800mAh – hasta 2.2hrs (monitor y registro 4K 30p) DC en 1 x DC en (6.2 – 16.8V) |
Pantalla Táctil | Tamaño 7.2″ Resolución:1920 x 1280 PPI:325 Relación de aspecto: 16: 9 nativo Gama de colores Gama de colores amplia (105% DCI-P3) Buscar soporte de tabla (LUT): LUT 3D (formato.cube) Tecnología: Retroiluminación zonificada Dynamic AtomHDR; IPS LCD |
Tecnología Dynamic AtomHDR | Backlight:LED directo Zonas:360 LEDs retroiluminados directos individuales LEDs:Color ancho calibrado D65 o D95 Profundidad de bits:10 bits (8 + 2 FRC) Color: DCI-P3 105% Brillo: 1500nit (+/- 10%) Controlar: Análisis de brillo en tiempo real para control de LED Conversión HDR Log / RAW a HLG o PQ |
Tecnología De Monitoreo HDR | Gama: Sony SLog / SLog2 / SLog3 Canon CLog / CLog2 / Clog3 ARRI Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600 Panasonic Vlog JVC JLog1 RED Log3G10 / RED LogFilm FujiFilm F-log Nikon N-Log PQ10k HLG Gama:Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3 + Nikon Bt2020 Panasonic V Gamut Arri Alexa Wide Gamut Rec709 / BT.2020 JVC RED WideGamut / RED DragonColor / DragonColor2 / RED Color2 / RED Color3 / RED Color4 / |
Entrada / Salida De Video | HDMI:HDMI 1 x HDMI (2.0) IDE:Quad Link 4 x 3G / 6G SDI, 4 x 3G-SDI, 2x 12G single link SDI Señal:Sin comprimir verdadero 10 bits o 8 bits 422 Señal de entrada Genlock y señal de salida |
Salida De Video (Reproducción) | HDMI:1 x HDMI (2.0) IDE:2x 4K-SDI 12G o HD-SDI 3G / 6G Señal:Sin comprimir verdadero 10 bits o 8 bits 422 |
Conversión De Señal De Video | HDMI a SDI SDI a HDMI |
Entrada / Salida De Audio (Audio PCM De 48 KHz) | HDMI:2 u 8 canales de 24 bits, dependiendo de la cámara IDE:12 canales 48 kHz 24 bits Audio: Entrada analógica XLR analógica de 2 canales Rango dinámico>90dB Nivel de señal máx. + 24dBu Ganancia analógica máx. + 52dB 48V Potencia fantasma para micrófono Salida de auriculares:3.5mm 2ch |
Codecs Y Tasas De Fotogramas Compatibles (Grabación Y Reproducción) | RAW para:ProRes RAW ProRes CinemaDNG (solo CDNG hasta 30p) Avid DNxHD Sony FS700, FS-5, FS-7, FS-7MkII: 4K DCI; 24/25/30/50 / 60p 4K UHD; no soportado en cámara 2K; 24/25/30/50/60/100/120/200 / 240p 1080; no es compatible con la cámara Canon C300MKII / C500 CDNG: 4K DCI; 24/25 / 30p 4K UHD; 24/25 / 30p 2K; no es compatible con la cámara 1080; no es compatible con la cámara Panasonic VaricamLT, EVA1: 5.7K DCI; 24/25 / 30p (solo EVA1 ProRes RAW) 4K DCI; 24/25/30/50 / 60p 4K UHD; 24/25/30/50 / 60p 2K; 24/25/30/50/60/100/120/200 / 240p 1080; no es compatible con la cámara Resolución base soportada y FPS desde cámaras: DCI 4K: 23.98 / 29.9 / 59.94p 4K UHD: 23.98 / 29.9 / 59.94p DCI 2K: 23.98 / 29.9 / 59.94p 1080p: 23.98 / 29.9 / 59.94p Soporta FPS y resolución de consolas de juego y tarjetas gráficas: 1080p; 24/25/30/50/60/100/120 |
Procesamiento A Bordo | Pulldown removal: 24/25 / 30pSF> 24/25 / 30p (2: 2 pulldown) 60i> 24p (3: 2 pulldown) Escala UHD 4K para monitoreo: HD Sí – Salida y reproducción en bucle (No disponible en RAW) |
Arranque / Parada Remota | HDMI: Protocolos compatibles con activación automática de HDMI – Dolby Vision, Canon, Sony, Atomos Open Standard IDE: Cámara de disparo SDI seleccionable Otro: Control LANC ? Esclavo |
Reproducción | Playlist / Genlock / LTC: Si CDNG (contenido grabado): Sin soporte ProRes (contenido grabado): Todos los archivos grabados pueden reproducirse. Reproducción en cámara lenta> = 100fps. DNxHR / DNxHD (contenido grabado): Todos los archivos grabados pueden reproducirse. Reproducción en cámara lenta> = 100fps. |
Grabación | Pre-roll record: Sí (HD 8s, 4K 2s) Timelapse personalizado: Sí Medios soportados: La compatibilidad de 2.5 «con SSD / HDD depende del formato de grabación, la resolución y la velocidad de fotogramas. Visite atomos.com/drives para obtener una lista de unidades probadas y aprobadas Master caddy case: Master Caddy II (incluido) 75 mm x 105 mm x 12 mm Master caddy dock:2.5 ?SATA a USB 2.0 / 3.0 Aplicaciones soportadas Final Cut Pro / Media Composer / Premiere Pro / After Effects / EDIUS / Vegas Pro / Lightworks / Autodesk Smoke |
Otros datos | Peso: 709g Dimensiones: 214 x 127 45 mm Construcción: Policarbonato ABS Puntos de montaje: 1/4 «-20 tornillo de montaje. 1x superior y 1x inferior |
Incluye | Unidad Shogun 7, Master Caddy II x 1 Fuente de alimentación de CA 12V-3A Guía de inicio rápido de maletín de transporte |
- Atomos Shogun 7 HDR Pro/Cinema Monitor-Recorder-Switcher
- Master Caddy II
- International AC Power Supply (12V, 3A)
- 4 x Wall Plug EPP
- Carrying Case
- Quick start guide
Visita aquí el resto de productos de la marca.
Para realizar compras en nuestra tienda añade los productos y sus correspondientes cantidades al presupuesto y envíanos tu solicitud de presupuesto rellenando los datos necesarios e indicando si deseas que el pedido te sea enviado o si prefieres pasarte a recogerlo. En un plazo de 24 horas te contestaremos con toda la información necesaria. Para más información, puedes consultar nuestra sección de ayuda o nuestra política de privacidad y nuestros términos y condiciones de venta.